huaaa harii inii balik lagi belajar TIK bersama bu yunii..
nih ada beberapa materinya tentang table, picture, and drawing :
NO. | Nama | Kelas | No. Induk | Keterangan |
1 | Ananda | X-1 | 2991041 | |
2 | Adinda | X-2 | 2991042 | |
3 | Avanza | X-3 | 2991043 | |
4 | Azka | X-4 | 2991044 | |
5 | Aulia | X-5 | 2991045 | |
keterangan | kenaikan | persentase | |
Th 2010 | Th 2011 | ||
Gula Sagu beras | 10 ton 10 ton 14 ton | 5 5 7 | 4 4 4,5 |
NO | Nama | Simpanan Wajib | Simpanan Sukarela | Total Simpanan |
1 | Ari Nugraha | 5000 | 15000 | 20000 |
2 | Anung Styanto | 5000 | 10000 | 15000 |
3 | Avi Nurhidayah | 5000 | 25000 | 30000 |
4 | Meutia Ekapaksi | 5000 | 45000 | 50000 |
5 | Wiwid Widati | 5000 | 50000 | 55000 |
Total jumlah | 170000 |
wahh ribett yahh qlo diliat-liat..
haha
oh iyaa selama pelajaran tik juga banyak hal2 yg terjadi..
misalnya nonton youtube terlarang yg super duper serem dan aneh..
bikin mata org perih,,
wahh anehh deh,,
orgnya ngeliatin mulu, ihhhh serem dehh pkknya...
oh iyaa hampir aja lupa, ada tugas nih dri bu yunii..
nntii di download aja yaa terutama buat bu yuni..
Tugas TIK Ides, malva, Rifka.docx
hemm yaudah deh, udh duluu yaaa..
bye,bye..
0 komentar:
Post a Comment